| | |
Moldes de sección transversal, anti rolado | Centímetros cubicos | 100 |
Moldes de sección transversal, antirolado. | cm3 | 100 |
Velocidad de rolado | Metros/Minutos | 5 |
Límite de rendimiento | Megapascales | 245 |
Límite de rendimiento | Mpa | s+-245 |
Máxima sección transversal rolado interno | mm | 125x125x14 |
Rolado interno de ángulo de acero (Máx. seccion tran. / Min. diametro de rol..) | Milímetros | 125 X 125 X 14 / 2,000 |
Mínimo diámetro de rolado interno | mm | 2,000 |
Rolado interno de ángulo de acero (Mín. sección Trans / Mín. diámetro de rolado) | Milímetros | 40 X 40 X 4 / 800 |
Mínimo sección transversal rolado interno | mm | 40x40x4 |
Rolado externo de ángulo de acero (Máx. sección trans. / Mín. Diámetro de rolado) | Milímetros | 125 X 125 X 14 / 2,000 |
Mínimo diámetro de rolado interno | mm | 800 |
Rolado externo de ángulo de acero (Mín. sección trans. / Mín. diámetro de rolado) | Milímetros | 40 X 40 X 4 / 800 |
Máxima sección transversal rolado externo | mm | 125x125x14 |
Rolado interno del canal (Modelo / Mín. diámetro de rolado | Milímetros | 28 / 1,200 |
SOCIAL MEDIA